Daftar Ukuran Ban Mobil & Truk Berdasarkan Brand
Merek | Kendaraan | Ukuran | Action |
---|---|---|---|
AUDI | A3 | 195/65R15 | Lihat |
CHEVROLET | Aveo New LS | 195/65R15 | Lihat |
CHEVROLET | Spin | 195/65R15 | Lihat |
CHEVROLET | Zafira | 195/65R15 | Lihat |
CHEVROLET | Cruze | 205/65R16 | Lihat |
CHRYSLER | PT Cruiser | 195/65R15 | Lihat |
DAIHATSU | Xenia Li | 165/80R13 | Lihat |
DAIHATSU | Gran max MB | 165/80R13 | Lihat |
DAIHATSU | Ayla | 175/65R14 | Lihat |
DAIHATSU | Sigra | 175/65R14 | Lihat |
DAIHATSU | Sirion | 175/65R14 | Lihat |
DAIHATSU | Grand Xenia | 185/70R14 | Lihat |
DAIHATSU | Luxio | 195/65R15 | Lihat |
DAIHATSU | Hijet | 5.00-12 | Lihat |
DAIHATSU | Gran Max | 5.50-13 | Lihat |
DAIHATSU | Xenia | 6.40-13 | Lihat |
DAIHATSU | Gran max | 6.40-13 | Lihat |
DAIHATSU | GRAN MAX BV | 165R13 | Lihat |
DAIHATSU | GRAN MAX MB | 165R13 | Lihat |
DAIHATSU | GRAN MAX PU | 175R13 | Lihat |
DAIHATSU | Gran Max | 195R14 | Lihat |
FORD | Focus 1.8 | 195/65R15 | Lihat |
GEELY | LC Cross | 175/65R14 | Lihat |
HINO | Dutro Cargo 130 HD | 7.50-16 | Lihat |
HINO | Dutro Cargo 130 HD | 7.50R16 | Lihat |
HINO | Ranger Dump FG 235 JJ | 10.00-20 | Lihat |
HINO | Ranger Dump FM 260 JD | 11.00-20 | Lihat |
HINO | Ranger Dump FM 285 JD | 11.00-20 | Lihat |
HINO | Ranger Dump FM 260 JD Mining | 11.00-20 | Lihat |
HINO | Ranger Dump FM 245 JD | 11.00-20 | Lihat |
HINO | Ranger Dump FM 235 JD | 11.00-20 | Lihat |
HINO | Dump FM 285 JD Mining | 11.00-20 | Lihat |
HINO | Ranger Dump FM 285 JD Mining | 11.00-20 | Lihat |
HINO | Ranger Dump FM 350 | 11.00-20 | Lihat |
HONDA | Jazz Idsi | 175/65R14 | Lihat |
HONDA | City Z | 175/65R14 | Lihat |
HONDA | Brio Satya | 175/65R14 | Lihat |
HONDA | Freed | 185/65R15 | Lihat |
HONDA | Mobilio | 185/65R15 | Lihat |
HONDA | Stream | 195/65R15 | Lihat |
HONDA | City E | 185/55R16 | Lihat |
HONDA | Jazz RS | 185/55R16 | Lihat |
HONDA | HRV | 215/55R17 | Lihat |
HONDA | Odyssey | 215/55R17 | Lihat |
HYUNDAI | Accent | 175/65R14 | Lihat |
HYUNDAI | Elantra | 175/65R14 | Lihat |
HYUNDAI | Sonata New | 215/55R17 | Lihat |
ISUZU | Panther LV | 185/70R14 | Lihat |
ISUZU | Panther Hi Grade | 205/65R15 | Lihat |
ISUZU | ELF (N Series) 6 Wheel | 235/75R15 | Lihat |
ISUZU | Panther | 6.40-13 | Lihat |
ISUZU | Pickup Std | 165R13 | Lihat |
ISUZU | E2 Pick Up Turbo Flat Deck | 165R13 | Lihat |
ISUZU | E2 Pick Up Turbo GD 3 Way | 165R13 | Lihat |
ISUZU | E2 Pick Up Turbo LC | 165R13 | Lihat |
ISUZU | Panther Pick Up | 175R13 | Lihat |
ISUZU | Bison BC | 185R14 | Lihat |
ISUZU | Bison FB | 185R14 | Lihat |
ISUZU | Bison STD | 185R14 | Lihat |
ISUZU | Panther Pick Up | 195R14 | Lihat |
ISUZU | ELF (N Series) 4 Wheel | 195R15 | Lihat |
ISUZU | ELF (N Series) 4 Wheel | 7.50-15 | Lihat |
ISUZU | Dutro Dump 130 HD X-Power | 7.50-16 | Lihat |
ISUZU | Dutro Dump 110 HD | 7.50-16 | Lihat |
ISUZU | Dutro Dump 130 HD | 7.50-16 | Lihat |
ISUZU | Dutro Dump 130 HD LSD | 7.50-16 | Lihat |
ISUZU | ELF (N Series) 6 Wheel | 7.50-16 | Lihat |
ISUZU | Dutro Dump 130 HD X-Power | 7.50R16 | Lihat |
ISUZU | Dutro Dump 110 HD | 7.50R16 | Lihat |
ISUZU | Dutro Dump 130 HD | 7.50R16 | Lihat |
ISUZU | Dutro Dump 130 HD LSD | 7.50R16 | Lihat |
ISUZU | ELF (N Series) 6 Wheel | 7.50R16 | Lihat |
ISUZU | GIGA (4x2) Rigid-6 Cyl | 10.00-20 | Lihat |
KIA | Picanto All New | 175/65R14 | Lihat |
KIA | Pride | 185/65R15 | Lihat |
KIA | Pregio | 195R14 | Lihat |
LANDROVER | Discovery | 235/75R15 | Lihat |
LEXUS | ES | 215/55R17 | Lihat |
MAZDA | Capella | 185/65R15 | Lihat |
MAZDA | Premacy | 195/65R15 | Lihat |
MAZDA | 3 Hatchback | 195/65R15 | Lihat |
MERCEDES | B 180 | 185/65R15 | Lihat |
MERCEDES | A 150 | 185/65R15 | Lihat |
MERCEDES | B 170 | 195/65R15 | Lihat |
MERCEDES | C 180 | 195/65R15 | Lihat |
MERCEDES | C 200 | 195/65R15 | Lihat |
MERCEDES | Benz Axor | 11.00-20 | Lihat |
MITSUBISHI | Chariot | 205/65R15 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE 71 | 7.50-15 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE 71 L | 7.50-15 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE 74 L | 7.50-16 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE 74 L | 7.50R16 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE 74 S | 7.50-16 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE 74 S | 7.50R16 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE 84G HDL | 7.50-16 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE 84G HDL | 7.50R16 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE SHD | 7.50-16 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE SHD | 7.50R16 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE SHDX | 7.50-16 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt FE SHDX | 7.50R16 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt L300 Chassis | 7.00-14 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt L300 P/U Flat Bed | 7.00-14 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt L300 P/U Standard | 7.00-14 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt T120SS | 165/80R13 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt T120SS | 5.50-13 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt T120SS | 165R13 | Lihat |
MITSUBISHI | Colt T120SS | 175R13 | Lihat |
MITSUBISHI | Fighter FM 65 FS | 10.00-20 | Lihat |
MITSUBISHI | Fighter FM 65 FS Hi Gear | 10.00-20 | Lihat |
MITSUBISHI | Fighter FN 61 FM HD | 10.00-20 | Lihat |
MITSUBISHI | Fighter FN 62 F | 10.00-20 | Lihat |
MITSUBISHI | Fighter FN 62 F HD | 10.00-20 | Lihat |
MITSUBISHI | Grandis Mivec | 215/55R17 | Lihat |
MITSUBISHI | L300 | 6.40-13 | Lihat |
MITSUBISHI | L300 | 185R14 | Lihat |
MITSUBISHI | L300 | 195R14 | Lihat |
MITSUBISHI | L300 | 195R15 | Lihat |
MITSUBISHI | Maven | 195/65R15 | Lihat |
MITSUBISHI | Xpander GLS | 185/65R15 | Lihat |
MITSUBISHI | Xpander GLX | 185/65R15 | Lihat |
NISSAN | Latio | 185/65R15 | Lihat |
NISSAN | Livina E | 185/65R15 | Lihat |
NISSAN | Livina EL | 185/65R15 | Lihat |
NISSAN | Grand Livina XV | 185/65R15 | Lihat |
NISSAN | Grand Livina XR | 185/65R15 | Lihat |
NISSAN | Grand Livina Ultimate | 185/65R15 | Lihat |
NISSAN | Grand Livina X gear | 185/65R15 | Lihat |
NISSAN | Silvia | 195/65R15 | Lihat |
NISSAN | Serena | 195/65R15 | Lihat |
NISSAN | Cefiro | 195/65R15 | Lihat |
NISSAN | Cedric | 195/70R14 | Lihat |
NISSAN | Infinity | 205/65R15 | Lihat |
NISSAN | Teana | 205/65R16 | Lihat |
NISSAN | Teana New | 215/55R17 | Lihat |
NISSAN | Juke | 215/55R17 | Lihat |
OPEL | Zafira | 195/65R15 | Lihat |
OPEL | Blazer | 235/75R15 | Lihat |
PEUGEOT | 206 | 175/65R14 | Lihat |
PEUGEOT | 207 | 185/65R15 | Lihat |
PEUGEOT | 406 | 195/65R15 | Lihat |
PEUGEOT | 407 New | 215/55R17 | Lihat |
PROTON | Exora | 195/65R15 | Lihat |
RENAULT | Clio | 185/65R15 | Lihat |
RENAULT | Capture | 195/65R15 | Lihat |
SUZUKI | Futura | 165/80R13 | Lihat |
SUZUKI | Karimun Wagon R GS | 175/65R14 | Lihat |
SUZUKI | Karimun Wagon R | 175/65R14 | Lihat |
SUZUKI | Ciaz | 185/65R15 | Lihat |
SUZUKI | Ertiga | 185/65R15 | Lihat |
SUZUKI | SX4 Crossroad | 195/65R15 | Lihat |
SUZUKI | APV Arena | 195/65R15 | Lihat |
SUZUKI | APV Luxury MT R15 | 195/65R15 | Lihat |
SUZUKI | SX4 RC1 | 215/55R17 | Lihat |
SUZUKI | Carry 1000 | 5.00-12 | Lihat |
SUZUKI | Futura | 5.00-12 | Lihat |
SUZUKI | Carry | 5.50-13 | Lihat |
SUZUKI | APV | 7.00-14 | Lihat |
SUZUKI | Panther | 7.00-14 | Lihat |
SUZUKI | Futura Pick Up | 175R13 | Lihat |
SUZUKI | Futura Pick Up | 195R14 | Lihat |
TOYOTA | Avanza | 165/80R13 | Lihat |
TOYOTA | Agya G | 175/65R14 | Lihat |
TOYOTA | Calya | 175/65R14 | Lihat |
TOYOTA | Etios Valco J | 175/65R14 | Lihat |
TOYOTA | Limo | 175/65R14 | Lihat |
TOYOTA | Avanza Veloz | 185/65R15 | Lihat |
TOYOTA | Avanza | 185/70R14 | Lihat |
TOYOTA | Kijang Krista | 195/65R15 | Lihat |
TOYOTA | Noah NAV1 | 195/65R15 | Lihat |
TOYOTA | Prius | 195/65R15 | Lihat |
TOYOTA | Wish | 195/65R15 | Lihat |
TOYOTA | Kijang | 195/70R14 | Lihat |
TOYOTA | Camry | 205/65R15 | Lihat |
TOYOTA | Innova G | 205/65R15 | Lihat |
TOYOTA | Innova V | 205/65R15 | Lihat |
TOYOTA | Alphard X | 205/65R16 | Lihat |
TOYOTA | Innova Reborn | 205/65R16 | Lihat |
TOYOTA | Innova Reborn Q | 215/55R17 | Lihat |
TOYOTA | Previa | 215/55R17 | Lihat |
TOYOTA | Kijang | 6.40-13 | Lihat |
TOYOTA | Avanza | 6.40-13 | Lihat |
TOYOTA | Hiace | 195R15 | Lihat |
TOYOTA | Hilux | 195R15 | Lihat |
TOYOTA | Dyna | 7.50-15 | Lihat |
VOLVO | 850 | 195/65R15 | Lihat |
VOLVO | S80 | 205/65R15 | Lihat |
VW | Beetle | 195/65R15 | Lihat |
VW | Caddy | 195/65R15 | Lihat |
VW | Golf FSI | 195/65R15 | Lihat |
VW | Beetle New | 215/55R17 | Lihat |
VW | Passat | 215/55R17 | Lihat |
Daftar Ukuran Ban Mobil – Untuk Anda yang sedang kesulitan mencari ukuran ban apa yang cocok untuk mobil, truk, atau kendaraan Anda lainnya, tenang saja. Kenapa? Karena Anda berada di tempat yang tepat. Top Trust sebagai toko ban mobil online sangat peduli dengan semua customernya, bahkan memberi kemudahan untuk mencari ukuran ban yang cocok untuk setiap mobil yang umum digunakan masyarakat Indonesia. Sehingga, Anda tak perlu lagi pusing mencari-cari ukuran ban yang sesuai dengan kendaraan yang Anda miliki.
Ban merupakan salah satu komponen terpenting pada kendaraan, tidak terkecuali mobil. Maka dari itu, selain harus menggunakan ban yang berkualitas, tentunya juga harus mengerti dan paham ukuran ban yang cocok untuk mobil yang dimiliki.
Sebenarnya, ukuran ban beserta jenis dan spesifikasinya sudah tertera pada ban tersebut. Umumnya pada bagian sidewall atau dinding ban akan tertulis beberapa kode seperti misalnya 165/80R13. Dalam kode tersebut sudah terkandung informasi yang dibutuhkan sebagai sarana pemiliki mobil untuk mengetahui ban ini cocok atau tidak untuk mobilnya. Akan tetapi memang tidak bisa dipungkiri masih banyak orang yang belum memahami cara membaca ukuran ban mobil.
Tenang saja, untuk anda yang belum bisa membaca kode ban, Top Trust di sini akan menyediakan banyak daftar ukuran ban mobil yang sangat mempermudah Anda. Bahkan Anda tidak perlu tahu bagaimana cara membaca ukuran ban mobil atau ukuran ban truk, yang penting adalah menuliskan jenis mobil atau truk saja.
Nah, untuk anda yang malas membaca, tidak ada waktu, anda bisa mencari ukuran ban mobil yang cocok sesuai dengan merek mobil anda di tabel di atas. Anda tinggal memasukkan model mobil anda, misalnya Toyota Innova. Kalau tidak muncul, artinya tidak ada di database kami, atau stok ban untuk model mobil tersebut sedang kosong.